Lütfen sınavdan önceki GÜN mutlaka sınav saatini ve dersliğini kontrol ediniz.
Gerekli durumlarda programda güncellemeler olabilmektedir.
Tüm sınavlar SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ dersliklerinde gerçekleştirilecektir.
| Day | Hr | Course Time | I. class | II. class | III. class | IV. class | |
|
24 March MON |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 3 | 9:00 | 9:30 | Rehberlik ve Özel Eğitim ( 203 sağlık MYO) | ||||
| 4 | 9:30 | 10:00 | |||||
| 5 | 10:00 | 10:30 | Introduction to Molecular Biology (D 203 204) | ||||
| 6 | 10:30 | 11:00 | Introduction to Molecular Biology | ||||
| 7 | 11:00 | 11:30 | |||||
| 8 | 11:30 | 12:00 | Biochemistry II (D 303 304) | ||||
| 9 | 12:00 | 12:30 | Biochemistry | ||||
| 10 | 12:30 | 13:00 | Biochemistry | ||||
| 11 | 13:00 | 13:30 | Microbiology(D 301- 306) | ||||
| 12 | 13:30 | 14:00 | Microbiology | ||||
| 13 | 14:00 | 14:30 | Development of Reading and writing skills II (Sağlık MYO D 103) | Enzyme (D 301-302 | |||
| 14 | 14:30 | 15:00 | Development of Reading and writing skills II | Enzyme | |||
| 15 | 15:00 | 15:30 | Enzyme | ||||
| 16 | 15:30 | 16:00 | Microbiology Lab (D 301-302) | ||||
| 17 | 16:00 | 16:30 | Microbiology Lab | ||||
| 18 | 16:30 | 17:00 | Microbiology Lab | ||||
| 19 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 20 | 17:30 | 18:00 | |||||
|
25 March TUE |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 3 | 9:00 | 9:30 | |||||
| 4 | 9:30 | 10:00 | |||||
| 5 | 10:00 | 10:30 | TDİ ( D 104-204) | Ecology (D Z-03) | |||
| 6 | 10:30 | 11:00 | Ecology | ||||
| 7 | 11:00 | 11:30 | Ecology | ||||
| 8 | 11:30 | 12:00 | Mathematics II (D 203 204) | ||||
| 9 | 12:00 | 12:30 | Mathematics II | ||||
| 10 | 12:30 | 13:00 | Mathematics II | ||||
| 11 | 13:00 | 13:30 | AİIT (D 104 204) | ||||
| 12 | 13:30 | 14:00 | |||||
| 13 | 14:00 | 14:30 | Computational Biology and Bioinformatics (D 104 ) | ||||
| 14 | 14:30 | 15:00 | Computational Biology and Bioinformatic | ||||
| 15 | 15:00 | 15:30 | |||||
| 16 | 15:30 | 16:00 | Organic chem lab (D 204 303 ) | ||||
| 17 | 16:00 | 16:30 | Organic chem lab | ||||
| 18 | 16:30 | 17:00 | Organic chem lab | ||||
| 19 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 20 | 17:30 | 18:00 | |||||
|
26 March WED |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 3 | 9:00 | 9:30 | |||||
| 4 | 9:30 | 10:00 | Organic chemistry II (D 203 204 205) | ||||
| 5 | 10:00 | 10:30 | Organic chemistry II | ||||
| 6 | 10:30 | 11:00 | Organic chemistry II | ||||
| 7 | 11:00 | 11:30 | |||||
| 8 | 11:30 | 12:00 | General Chem Lab II (D 301) | Plant Tissue Culture (Z 03- 104) | |||
| 9 | 12:00 | 12:30 | General Chem Lab II | Plant Tissue Culture | Sınıf Yönetimi (D 104 Sağlık MYO) |
||
| 10 | 12:30 | 13:00 | General Chem Lab II | Plant Tissue Culture | |||
| 11 | 13:00 | 13:30 | |||||
| 12 | 13:30 | 14:00 | Molecular Biotechnology (D 104) | ||||
| 13 | 14:00 | 14:30 | Molecular Biotechnology | ||||
| 14 | 14:30 | 15:00 | Molecular Biotechnology | ||||
| 15 | 15:00 | 15:30 | General Chem II (D 301-303-304) | ||||
| 16 | 15:30 | 16:00 | General Chem II | ||||
| 17 | 16:00 | 16:30 | General Chem II | ||||
| 18 | 16:30 | 17:00 | |||||
| 19 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 20 | 17:30 | 18:00 | |||||
|
27 March THU |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 3 | 9:00 | 9:30 | |||||
| 4 | 9:30 | 10:00 | |||||
| 5 | 10:00 | 10:30 | General Chem Lab I (D Z 03-204) | ||||
| 6 | 10:30 | 11:00 | General Chem Lab I | ||||
| 7 | 11:00 | 11:30 | General Chem Lab I | ||||
| 8 | 11:30 | 12:00 | Occupational Health and Safety II (D Z03- 201) | ||||
| 9 | 12:00 | 12:30 | Occupational Health and Safety II | ||||
| 10 | 12:30 | 13:00 | |||||
| 11 | 13:00 | 13:30 | |||||
| 12 | 13:30 | 14:00 | General Physics II( D Z 03-104-204) | ||||
| 13 | 14:00 | 14:30 | General Physics II | ||||
| 14 | 14:30 | 15:00 | General Physics II | ||||
| 15 | 15:00 | 15:30 | Molecular Genetics (D 303 304) | Öğretim Teknolojileri ( D 104 Sağlık MYO) |
|||
| 16 | 15:30 | 16:00 | Molecular Genetics | Eğitime Giriş (D 104 Sağlık MYO) |
|||
| 17 | 16:00 | 16:30 | Molecular Genetics | ||||
| 18 | 16:30 | 17:00 | |||||
| 19 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 20 | 17:30 | 18:00 | |||||
|
28 March FRI |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 3 | 9:00 | 9:30 | |||||
| 4 | 9:30 | 10:00 | Biochemistry Lab (D 205 206) | ||||
| 5 | 10:00 | 10:30 | Biochemistry Lab | ||||
| 6 | 10:30 | 11:00 | Biochemistry Lab | ||||
| 7 | 11:00 | 11:30 | Molecular Genetics lab (Z 03- 106) | ||||
| 8 | 11:30 | 12:00 | Molecular Genetics lab (Z 03- 106) | ||||
| 9 | 12:00 | 12:30 | ınnovation (D 302-303) | ınnovation (D 302) | |||
| 10 | 12:30 | 13:00 | ınnovation | Plant Biotechnology ( Z 03- 303) | ınnovation | ||
| 11 | 13:00 | 13:30 | Plant Biotechnology | ||||
| 12 | 13:30 | 14:00 | Plant Biotechnology | ||||
| 13 | 14:00 | 14:30 | |||||
| 14 | 14:30 | 15:00 | |||||
| 15 | 15:00 | 15:30 | |||||
| 16 | 15:30 | 16:00 | |||||
| 17 | 16:00 | 16:30 | |||||
| 18 | 16:30 | 17:00 | |||||
| 19 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 20 | 17:30 | 18:00 | |||||
Lütfen sınavdan önceki GÜN mutlaka sınav saatini ve dersliğini kontrol ediniz.
Gerekli durumlarda programda güncellemeler olabilmektedir.
Tüm sınavlar SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ dersliklerinde gerçekleştirilecektir.