Lütfen sınavdan önceki GÜN mutlaka sınav saatini ve dersliğini kontrol ediniz.
Gerekli durumlarda programda güncellemeler olabilmektedir.
Tüm sınavlar (Formasyon dersleri haricinde) SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ dersliklerinde gerçekleştirilecektir.
MBG 2024-2025 SPRING SEMESTER FINAL EXAM SCHEDULE
| Day | Hr | Course Time | I. class | II. class | III. class | IV. class | |
|
26 May MON |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 3 | 9:00 | 9:30 | Rehberlik ve özel eğitim ( SHMYO 104 no'lu derslik) | ||||
| 4 | 9:30 | 10:00 | Microbiology | ||||
| 5 | 10:00 | 10:30 | Microbiology | ||||
| 6 | 10:30 | 11:00 | Microbiology | ||||
| 7 | 11:00 | 11:30 | |||||
| 8 | 11:30 | 12:00 | |||||
| 9 | 12:00 | 12:30 | Microbiology Lab | ||||
| 10 | 12:30 | 13:00 | Microbiology Lab | ||||
| 11 | 13:00 | 13:30 | Microbiology Lab | ||||
| 12 | 13:30 | 14:00 | Enzymes | ||||
| 13 | 14:00 | 14:30 | Enzymes | ||||
| 14 | 14:30 | 15:00 | Enzymes | ||||
| 15 | 15:00 | 15:30 | |||||
| 16 | 15:30 | 16:00 | Plant Tissue Culture | ||||
| 17 | 16:00 | 16:30 | Plant Tissue Culture | ||||
| 18 | 16:30 | 17:00 | Plant Tissue Culture | ||||
| 19 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 20 | 17:30 | 18:00 | |||||
|
27 May TUE |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 3 | 9:00 | 9:30 | Eğitime giriş (SHMYO 104 no'lu derslik) | ||||
| 4 | 9:30 | 10:00 | |||||
| 5 | 10:00 | 10:30 | Plant Biotechnology ( D 203-204) | ||||
| 6 | 10:30 | 11:00 | Plant Biotechnology | ||||
| 7 | 11:00 | 11:30 | Plant Biotechnology | ||||
| 8 | 11:30 | 12:00 | Computational Biology and Bioinformatics | ||||
| 9 | 12:00 | 12:30 | Computational Biology and Bioinformatics | ||||
| 10 | 12:30 | 13:00 | Computational Biology and Bioinformatics | ||||
| 11 | 13:00 | 13:30 | AİIT (D 303-304) | ||||
| 12 | 13:30 | 14:00 | |||||
| 13 | 14:00 | 14:30 | TDİ (D 303-304) | ||||
| 14 | 14:30 | 15:00 | |||||
| 15 | 15:00 | 15:30 | General chemistry II (D 101-102-103) | ||||
| 16 | 15:30 | 16:00 | General chemistry II | ||||
| 17 | 16:00 | 16:30 | General chemistry II | ||||
| 18 | 16:30 | 17:00 | |||||
| 19 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 20 | 17:30 | 18:00 | |||||
|
28 May WED |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 3 | 9:00 | 9:30 | |||||
| 4 | 9:30 | 10:00 | |||||
| 5 | 10:00 | 10:30 | Ecology (D Z-03) | ||||
| 6 | 10:30 | 11:00 | Ecology | ||||
| 7 | 11:00 | 11:30 | Ecology | ||||
| 8 | 11:30 | 12:00 | Molecular Biotechnology (D 104) | ||||
| 9 | 12:00 | 12:30 | Molecular Biotechnology | ||||
| 10 | 12:30 | 13:00 | Molecular Biotechnology | ||||
| 11 | 13:00 | 13:30 | Molecular Genetics ( D 303-304) | ||||
| 12 | 13:30 | 14:00 | Molecular Genetics | ||||
| 13 | 14:00 | 14:30 | Molecular Genetics | ||||
| 14 | 14:30 | 15:00 | |||||
| 15 | 15:00 | 15:30 | General Chem Lab I (D103-104) / General Chem Lab II (D 104) | ||||
| 16 | 15:30 | 16:00 | General Chem Lab I / General Chem Lab II | ||||
| 17 | 16:00 | 16:30 | General Chem Lab I / General Chem Lab II | ||||
| 18 | 16:30 | 17:00 | |||||
| 19 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 20 | 17:30 | 18:00 | |||||
|
29 May THU |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 3 | 9:00 | 9:30 | |||||
| 4 | 9:30 | 10:00 | Biochemistry II (D 102-103) | ||||
| 5 | 10:00 | 10:30 | Biochemistry II | ||||
| 6 | 10:30 | 11:00 | Biochemistry II | ||||
| 7 | 11:00 | 11:30 | Occupational Health and Safety II (D 101-102) | ||||
| 8 | 11:30 | 12:00 | Occupational Health and Safety II | ||||
| 9 | 12:00 | 12:30 | |||||
| 10 | 12:30 | 13:00 | Introduction to Molecular Biology (D 101-104 | ||||
| 11 | 13:00 | 13:30 | Introduction to Molecular Biology | ||||
| 12 | 13:30 | 14:00 | |||||
| 13 | 14:00 | 14:30 | Psychopharmacology (D 103) | ||||
| 14 | 14:30 | 15:00 | Psychopharmacology | ||||
| 15 | 15:00 | 15:30 | Psychopharmacology | ||||
| 16 | 15:30 | 16:00 | |||||
| 17 | 16:00 | 16:30 | |||||
| 18 | 16:30 | 17:00 | |||||
| 19 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 20 | 17:30 | 18:00 | |||||
|
30 May FRI |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 3 | 9:00 | 9:30 | |||||
| 4 | 9:30 | 10:00 | General Physics II( Z03-Z04-Z05) | ||||
| 5 | 10:00 | 10:30 | General Physics II | ||||
| 6 | 10:30 | 11:00 | General Physics II | ||||
| 7 | 11:00 | 11:30 | |||||
| 8 | 11:30 | 12:00 | Molecular Genetics lab(D 203-204) | ||||
| 9 | 12:00 | 12:30 | Molecular Genetics lab | ||||
| 10 | 12:30 | 13:00 | Molecular Genetics lab | ||||
| 11 | 13:00 | 13:30 | |||||
| 12 | 13:30 | 14:00 | |||||
| 13 | 14:00 | 14:30 | Biochemistry Lab (D103-104) | ||||
| 14 | 14:30 | 15:00 | Biochemistry Lab | ||||
| 15 | 15:00 | 15:30 | Biochemistry Lab | ||||
| 16 | 15:30 | 16:00 | |||||
| 17 | 16:00 | 16:30 | |||||
| 18 | 16:30 | 17:00 | |||||
| 19 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 20 | 17:30 | 18:00 | |||||
|
02 June MON |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 3 | 9:00 | 9:30 | |||||
| 4 | 9:30 | 10:00 | |||||
| 5 | 10:00 | 10:30 | Innovation (D203-204) | Innovation(D 204) | |||
| 6 | 10:30 | 11:00 | Innovation | Innovation | |||
| 7 | 11:00 | 11:30 | |||||
| 8 | 11:30 | 12:00 | |||||
| 9 | 12:00 | 12:30 | |||||
| 10 | 12:30 | 13:00 | Mathematics II (D 203-204) | ||||
| 11 | 13:00 | 13:30 | Mathematics II | ||||
| 12 | 13:30 | 14:00 | Mathematics II | ||||
| 13 | 14:00 | 14:30 | |||||
| 14 | 14:30 | 15:00 | |||||
| 15 | 15:00 | 15:30 | |||||
| 16 | 15:30 | 16:00 | |||||
| 17 | 16:00 | 16:30 | |||||
| 18 | 16:30 | 17:00 | |||||
| 19 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 20 | 17:30 | 18:00 | |||||
|
03 June TUE |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 3 | 9:00 | 9:30 | |||||
| 4 | 9:30 | 10:00 | |||||
| 5 | 10:00 | 10:30 | Organic chem lab (D 203-204) | ||||
| 6 | 10:30 | 11:00 | Organic chem lab | ||||
| 7 | 11:00 | 11:30 | Organic chem lab | ||||
| 8 | 11:30 | 12:00 | |||||
| 9 | 12:00 | 12:30 | |||||
| 10 | 12:30 | 13:00 | |||||
| 11 | 13:00 | 13:30 | |||||
| 12 | 13:30 | 14:00 | |||||
| 13 | 14:00 | 14:30 | |||||
| 14 | 14:30 | 15:00 | |||||
| 15 | 15:00 | 15:30 | |||||
| 16 | 15:30 | 16:00 | |||||
| 17 | 16:00 | 16:30 | |||||
| 18 | 16:30 | 17:00 | |||||
| 19 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 20 | 17:30 | 18:00 | |||||
|
04 June WED |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 3 | 9:00 | 9:30 | |||||
| 4 | 9:30 | 10:00 | |||||
| 5 | 10:00 | 10:30 | Organic chemistry II (D 203-204) | ||||
| 6 | 10:30 | 11:00 | Organic chemistry II | ||||
| 7 | 11:00 | 11:30 | Organic chemistry II | ||||
| 8 | 11:30 | 12:00 | |||||
| 9 | 12:00 | 12:30 | |||||
| 10 | 12:30 | 13:00 | |||||
| 11 | 13:00 | 13:30 | |||||
| 12 | 13:30 | 14:00 | |||||
| 13 | 14:00 | 14:30 | |||||
| 14 | 14:30 | 15:00 | |||||
| 15 | 15:00 | 15:30 | |||||
| 16 | 15:30 | 16:00 | |||||
| 17 | 16:00 | 16:30 | |||||
| 18 | 16:30 | 17:00 | |||||
| 19 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 20 | 17:30 | 18:00 | |||||