Lütfen Sınav Gününden Önce Sınav saati ve dersliğini kontrol etmeyi UNUTMAYINIZ;
BİLGİLER GÜNCELLENEBİLİR.
MBG 2022-2023 Güz Yarıyılı Ara Sınav Takvimi
Day | Hr | Course Time | I. class | II. class | III. class | IV. class | |
5 DEC MON |
1 | 8:00 | 9:00 | ||||
2 | 9:00 | 10:00 | |||||
3 | 10:00 | 11:00 | MBG-1005-General Chem. Lab.I (D 113-114-215) | ||||
4 | 11:00 | 12:00 | General Chem. Lab.I | ||||
5 | 12:00 | 13:00 | MBG-3005-Plant Molecular Biology (D113-114-215) 81 kişi | ||||
6 | 13:00 | 14:00 | Plant Molecular Biology | ||||
7 | 14:00 | 15:00 | MBG-4001-Molecular Evolution (79 kişi)(D 113-114-215) | ||||
8 | 15:00 | 16:00 | MBG-2003-Genetics (80 kişi) (D 307-102-110 ) | ||||
9 | 16:00 | 17:00 | Genetics | ||||
10 | 17:00 | 18:00 | |||||
6 DEC TUE |
1 | 8:00 | 9:00 | ||||
2 | 9:00 | 10:00 | |||||
3 | 10:00 | 11:00 | TDİ (D 113-114) | MBG-4009-Gene Cloning and DNA Analysis ( 18 kişi ) (D 215) | |||
4 | 11:00 | 12:00 | AİIT (D 113-114) | ||||
5 | 12:00 | 13:00 | |||||
6 | 13:00 | 14:00 | MBG 1013- Fundamentals of Biology (D 113-114-215) ( 88 kişi) | ||||
7 | 14:00 | 15:00 | MBG-3003-Molecular Biology of The Gene (D 113-114-215) (79 kişi) | ||||
8 | 15:00 | 16:00 | Molecular Biology of The Gene | ||||
9 | 16:00 | 17:00 | MBG-2011 Scientific writing (D 113-114) | ||||
10 | 17:00 | 18:00 | |||||
07 DEC WED |
1 | 8:00 | 9:00 | ||||
2 | 9:00 | 10:00 | |||||
3 | 10:00 | 11:00 | MBG-1007 Development of writing and reading skills I (D 113-114-215) | ||||
4 | 11:00 | 12:00 | MBG-2005 Organic Chemistry I (D 113-114-215) | ||||
5 | 12:00 | 13:00 | Organic Chemistry I (107 students) | ||||
6 | 13:00 | 14:00 | MBG-4017 Epigenetics (D 215) | ||||
7 | 14:00 | 15:00 | MBG-2013 Biostatistics (D 113-114) 65 kişi | ||||
8 | 15:00 | 16:00 | MBG-2013 Biostatistics (D 113-114) 65 kişi | ||||
9 | 16:00 | 17:00 | MBG-3011 Protein Sciences (46 kişi ) (D 113-114) | ||||
10 | 17:00 | 18:00 | |||||
08 DEC THU |
1 | 8:00 | 9:00 | ||||
2 | 9:00 | 10:00 | MBG-1003 General Chemistry I (D 113-114-215-115) | ||||
3 | 10:00 | 11:00 | (129 Öğrenci) | ||||
4 | 11:00 | 12:00 | MBG-3001 Biochemistry I (79 kişi) ( D 113-114) | ||||
5 | 12:00 | 13:00 | MBG-3003 Cell biology ( D 113-114) (12.30) | ||||
6 | 13:00 | 14:00 | MBG-3003 Cell biology | MBG-4011 Molecular Pharmacology (D 215) | |||
7 | 14:00 | 15:00 | MBG-4011 Molecular Pharmacology (D 215) | ||||
8 | 15:00 | 16:00 | MBG-1019 General Physics I (D 113-114-215) | ||||
9 | 16.00 | 17.00 |
G.Phys I (95 Öğrenci) |
||||
10 | 17.00 | 18.00 | |||||
09 DEC FRI |
1 | 8:00 | 9:00 | ||||
2 | 9:00 | 10:00 | |||||
3 | 10:00 | 11:00 | (10.45) MBG-3017 Neurobiology (D 315-316) | ||||
4 | 11:00 | 12:00 | MBG-1011 Occ Health& Safety (90 kişi) (D 113-114-215) |
||||
5 | 12:00 | 13:00 | MBG-2007 Analytical Chem (D 113-114-205-215-316-) | ||||
6 | 13:00 | 14:00 | " | ||||
7 | 14:00 | 15:00 | |||||
8 | 15:00 | 16:00 | MBG-1001 Calculus (D 113-114-215) | ||||
9 | 16:00 | 17:00 | Calculus | ||||
10 | 17:00 | 18:00 | MBG-4003 Genomes (79 kişi) (D 113-114-115) | ||||
11 | 18:00 | 19:00 |