Sınıf ve ders gün saatleri güncellenebilmektedir.
Lütfen dersinizden en az 24 saat önce güncel derslik ve saat bilgisini kontrol ediniz.
DERSLER ESKİ BESYO BİNASI OLARAK ADLANDIRILAN BİNANIN DERSLİKLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR...
Tüm laboratuvarlar Mühendislik Fakültesi ek bina 104 nolu lab 1. katta gerçekleştirilecektir.
| Day | Hr | Course Time | I. class | II. class | III. class | IV. class | |
|
MON |
1 | 08.10 | 08.55 | ||||
| 2 | 09.00 | 09.45 | Math II (D 132) | ||||
| 3 | 09.50 | 10.35 | Math II | ||||
| 4 | 10.40 | 11.25 | Math II | ||||
| 5 | 11.30 | 12.15 | Math II | ||||
| 6 | 12.20 | 13.05 | Ecology (D 132) | ||||
| 7 | 13.10 | 13.55 | Ecology | ||||
| 8 | 14.00 | 14.45 | Microbiology Lab | Ecology | |||
| 9 | 14.50 | 15.35 | Microbiology Lab | ||||
| 10 | 15.40 | 16.25 | Biochemistry lab. | ||||
| 11 | 16.30 | 17.15 | Biochemistry lab. | ||||
| 12 | 17.20 | 18.05 | Molecular Genetics Lab. | ||||
| 13 | 18.10 | 18.55 | Molecular Genetics Lab. | ||||
| 14 | 19.00 | 19.45 | |||||
|
TUE |
1 | 08.10 | 08.55 | ||||
| 2 | 09.00 | 09.45 | |||||
| 3 | 09.50 | 10.35 | Microbiology (ÇOBİLTUM) | Plant tissue culture (D 132) | |||
| 4 | 10.40 | 11.25 | Microbiology | Plant tissue culture | |||
| 5 | 11.30 | 12.15 | Microbiology | Plant tissue culture | |||
| 6 | 12.20 | 13.05 | Innovation (D 132) | ||||
| 7 | 13.10 | 13.55 | Innovation | ||||
| 8 | 14.00 | 14.45 | Histology (D 132) | ||||
| 9 | 14.50 | 15.35 | Innovation (D 134) | Histology | |||
| 10 | 15.40 | 16.25 | Innovation | Histology | Computational Biology and Bioinformatics (D 133) | ||
| 11 | 16.30 | 17.15 | Computational Biology and Bioinformatics | ||||
| 12 | 17.20 | 18.05 | Computational Biology and Bioinformatics | ||||
|
WED |
1 | 08.10 | 08.55 | TDİ (online) | |||
| 2 | 09.00 | 09.45 | TDİ | ||||
| 3 | 09.50 | 10.35 | General Physics I (D 133) | ||||
| 4 | 10.40 | 11.25 | General Physics I (D 133) | Organic chem II (D 132) | Psychopharmacology (ÇOBİLTUM) | ||
| 5 | 11.30 | 12.15 | Organic chem II | Psychopharmacology | |||
| 6 | 12.20 | 13.05 | Organic chem II | Psychopharmacology | |||
| 7 | 13.10 | 13.55 | AİIT (online) | ||||
| 8 | 14.00 | 14.45 | AİIT | Seminar II (ÇOBİLTUM) | |||
| 9 | 14.50 | 15.35 | Introduction to Molecular Biology (D 134) | Seminar I (D 133) | Genomics (D 132) | Seminar II | |
| 10 | 15.40 | 16.25 | Introduction to Molecular Biology | Seminar I | Genomics | Seminar II | |
| 11 | 16.30 | 17.15 | Introduction to Molecular Biology | Seminar I | Genomics | ||
| 12 | 17.20 | 18.05 | |||||
|
THU |
1 | 08.10 | 08.55 | General Chemistry Lab II/ Organic chem lab | |||
| 2 | 09.00 | 09.45 | General Chemistry Lab II/ Organic chem lab | ||||
| 3 | 09.50 | 10.35 | General Physics II (D 133) / General Chemistry Lab II/ Organic chem lab | Biochemistry II (online) | Research Training II ( Çobiltum) | ||
| 4 | 10.40 | 11.25 | General Physics I / General Chemistry Lab II | Biochemistry II | Research Training II | ||
| 5 | 11.30 | 12.15 | General Chemistry Lab I | Biochemistry II | Research Training II | ||
| 6 | 12.20 | 13.05 | General Chemistry Lab I | Biochemistry II | |||
| 7 | 13.10 | 13.55 | |||||
| 8 | 14.00 | 14.45 | General Chemistry II (D 133) | Molecular Biotechnology (ÇOBİLTUM) | |||
| 9 | 14.50 | 15.35 | General Chemistry II | Molecular Biotechnology | |||
| 10 | 15.40 | 16.25 | General Chemistry II | Molecular Biotechnology | |||
| 11 | 16.30 | 17.15 | Molecular Biotechnology | ||||
| 12 | 17.20 | 18.05 | |||||
|
FRI |
1 | 08.10 | 08.55 | ||||
| 2 | 09.00 | 09.45 | |||||
| 3 | 09.50 | 10.35 | |||||
| 4 | 10.40 | 11.25 | Plant Biotechnology ( ÇOBİLTUM ) | ||||
| 5 | 11.30 | 12.15 | Plant Biotechnology | ||||
| 6 | 12.20 | 13.05 | Plant Biotechnology | ||||
| 7 | 13.10 | 13.55 | |||||
| 8 | 14.00 | 14.45 | |||||
| 9 | 14.50 | 15.35 | Occupational Health and Safety II (D 133) | Molecular Genetics ( ÇOBİLTUM) |
Biyometroloji (Online | ||
| 10 | 15.40 | 16.25 | Occupational Health and Safety II | Molecular Genetics | Biyometroloji (Online | ||
| 11 | 16.30 | 17.15 | Molecular Genetics | Biyometroloji (Online | |||
| 12 | 17.20 | 18.05 | |||||