Sınıf ve ders gün saatleri güncellenebilmektedir.
Lütfen dersinizden en az 24 saat önce güncel derslik ve saat bilgisini kontrol ediniz.
DERSLER ÇOBİLTUM ( Merkez lab) BİNASI OLARAK ADLANDIRILAN BİNANIN DERSLİKLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR...
Tüm laboratuvarlar Fen Fakültesi zemin katta gerçekleştirilecektir.
| Day | Hr | Course Time | I. class | II. class | III. class | IV. class | |
|
MON
|
1 | 08.10 | 08.55 | ||||
| 2 | 09.00 | 09.45 | |||||
| 3 | 09.50 | 10.35 | Epigenetics (Çobiltum) | ||||
| 4 | 10.40 | 11.25 | Epignetics | ||||
| 5 | 11.30 | 12.15 | Epigenetics | ||||
| 6 | 12.20 | 13.05 | AİIT (Online) | Organic Chem I (ÇOBİLTUM) | |||
| 7 | 13.10 | 13.55 | AİIT | Organic Chem | Gene Cloning and DNA Analysis (ÇOBİLTUM) |
||
| 8 | 14.00 | 14.45 | TDİ (online) | Organic Chem | Gene Cloning and DNA Analysis |
||
| 9 | 14.50 | 15.35 | TDİ | Summer Practice (ÇOBİLTUM) | Gene Cloning and DNA Analysis |
||
| 10 | 15.40 | 16.25 | Summer Practice | Research Training I (ÇOBİLTUM) | |||
| 11 | 16.30 | 17.15 | Summer Practice | Research Training I | |||
| 12 | 17.20 | 18.05 | |||||
|
TUE
|
1 | 08.10 | 08.55 | ||||
| 2 | 09.00 | 09.45 | MATH I (SBF D ) | ||||
| 3 | 09.50 | 10.35 | MATH I | Protein (ÇOBİLTUM) | |||
| 4 | 10.40 | 11.25 | MATH I | Protein | |||
| 5 | 11.30 | 12.15 | MATH I | Protein | |||
| 6 | 12.20 | 13.05 | Career Planning (Çobiltum) | Molecular Biology of the Gene (ÇOBİLTUM) | |||
| 7 | 13.10 | 13.55 | Career Planning ( Çobiltum) | Molecular Biology of the Gene | |||
| 8 | 14.00 | 14.45 | Career Planning | Molecular Biology of the Gene | |||
| 9 | 14.50 | 15.35 | General Physics I (ÇOBİLTUM) | Career Planning | Molecular Evolution (Çobiltum) | ||
| 10 | 15.40 | 16.25 | General Physics I | Molecular Evolution | |||
| 11 | 16.30 | 17.15 | Molecular Evolution | ||||
| 12 | 17.20 | 18.05 | |||||
|
WED
|
1 | 08.10 | 08.55 | ||||
| 2 | 09.00 | 09.45 | |||||
| 3 | 09.50 | 10.35 | General Physics I (ÇOBİLTUM) | Ethics in Science (ÇOBİLTUM) | |||
| 4 | 10.40 | 11.25 | General Physics I | Ethics in Science | |||
| 5 | 11.30 | 12.15 | Ethics in Science | ||||
| 6 | 12.20 | 13.05 | |||||
| 7 | 13.10 | 13.55 | Fundamentals of Biology ( ÇOBİLTUM) | Biochemistry (ÇOBİLTUM) | |||
| 8 | 14.00 | 14.45 | Fundamentals of Biology | Biochemistry | |||
| 9 | 14.50 | 15.35 | Fundamentals of Biology | Biostatistic ( ÇOBİLTUM) | Biochemistry | Microbial Genetics (Çobiltum) | |
| 10 | 15.40 | 16.25 | Fundamentals of Biology lab | Biostatistic | Biochemistry | Microbial Genetics | |
| 11 | 16.30 | 17.15 | Fundamentals of Biology lab | Biostatistic | Microbial Genetics | ||
| 12 | 17.20 | 18.05 | |||||
|
THU
|
1 | 08.10 | 08.55 | ||||
| 2 | 09.00 | 09.45 | |||||
| 3 | 09.50 | 10.35 | General Chem I ( Çobiltum ) | Physiology (ÇOBİLTUM | |||
| 4 | 10.40 | 11.25 | General Chem I | Physiology | |||
| 5 | 11.30 | 12.15 | General Chem I | Physiology | Genomes (ÇOBİLTUM) | ||
| 6 | 12.20 | 13.05 | Genomes | ||||
| 7 | 13.10 | 13.55 | Cell Biology (ÇOBİLTUM) | Genomes | |||
| 8 | 14.00 | 14.45 | General Chemistry lab I (D 132) | Cell Biology | Genomes | ||
| 9 | 14.50 | 15.35 | General Chemistry lab I | Cell Biology | Molecular Tecnics in Molecular Biology (ÇOBİLTUM) | ||
| 10 | 15.40 | 16.25 | General Chemistry lab I | Cell Biology | Molecular Tecnics in Molecular Biology | ||
| 11 | 16.30 | 17.15 | General Chemistry lab I | Molecular Tecnics in Molecular Biology | |||
| 12 | 17.20 | 18.05 | |||||
|
FRI
|
1 | 08.10 | 08.55 | ||||
| 2 | 09.00 | 09.45 | |||||
| 3 | 09.50 | 10.35 | occupational health and safety(ONLİNE) | Plant Molecular Biology (ÇOBİLTUM) | |||
| 4 | 10.40 | 11.25 | occupational health and safety | Plant Molecular Biology | Seminar (ÇOBİLTUM) | ||
| 5 | 11.30 | 12.15 | Plant Molecular Biology | Seminar | |||
| 6 | 12.20 | 13.05 | Seminar | ||||
| 7 | 13.10 | 13.55 | Molecular Pharmacology (ÇOBİLTUM) | ||||
| 8 | 14.00 | 14.45 | Neurobiology ( ÇOBİLTUM) | Molecular Pharmacology | |||
| 9 | 14.50 | 15.35 | Neurobiology | Molecular Pharmacology | |||
| 10 | 15.40 | 16.25 | Neurobiology | Molecular Pharmacology | |||
| 11 | 16.30 | 17.15 | |||||
| 12 | 17.20 | 18.05 | |||||