Lütfen sınavdan önceki GÜN mutlaka sınav saatini ve dersliğini kontrol ediniz.
Gerekli durumlarda programda güncellemeler olabilmektedir.
Tüm sınavlar (Formasyon dersleri haricinde) SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ dersliklerinde gerçekleştirilecektir.
Day | Hr | Course Time | I. class | II. class | III. class | IV. class | |
16 June MON |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
2 | 8:30 | 9:00 | |||||
3 | 9:00 | 9:30 | |||||
4 | 9:30 | 10:00 | |||||
5 | 10:00 | 10:30 | Introduction to Molecular Biology | ||||
6 | 10:30 | 11:00 | Introduction to Molecular Biology | ||||
7 | 11:00 | 11:30 | |||||
8 | 11:30 | 12:00 | Occupational Health and Safety II / Development of Reading and writing skills II | ||||
9 | 12:00 | 12:30 | Occupational Health and Safety II | ||||
10 | 12:30 | 13:00 | |||||
11 | 13:00 | 13:30 | |||||
12 | 13:30 | 14:00 | |||||
13 | 14:00 | 14:30 |
Mezuniyet Töreni |
||||
14 | 14:30 | 15:00 | |||||
15 | 15:00 | 15:30 | |||||
16 | 15:30 | 16:00 | |||||
17 | 16:00 | 16:30 | |||||
18 | 16:30 | 17:00 | |||||
19 | 17:00 | 17:30 | |||||
20 | 17:30 | 18:00 | |||||
17 June TUE |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
2 | 8:30 | 9:00 | |||||
3 | 9:00 | 9:30 | |||||
4 | 9:30 | 10:00 | |||||
5 | 10:00 | 10:30 | Microbiology Lab | Ecology | Molecular Biotechnology (D 104) | ||
6 | 10:30 | 11:00 | Microbiology Lab | Ecology | Molecular Biotechnology | ||
7 | 11:00 | 11:30 | Microbiology Lab | Ecology | Molecular Biotechnology | ||
8 | 11:30 | 12:00 | General Chem II | ||||
9 | 12:00 | 12:30 | General Chem II | ||||
10 | 12:30 | 13:00 | General Chem II | ||||
11 | 13:00 | 13:30 | AİIT | Organic chem lab | Computational Biology and Bioinformatic | ||
12 | 13:30 | 14:00 | Organic chem lab | Computational Biology and Bioinformatic | |||
13 | 14:00 | 14:30 | TDİ | ||||
14 | 14:30 | 15:00 | Microbiology | ||||
15 | 15:00 | 15:30 | Microbiology | ||||
16 | 15:30 | 16:00 | |||||
17 | 16:00 | 16:30 | |||||
18 | 16:30 | 17:00 | |||||
19 | 17:00 | 17:30 | |||||
20 | 17:30 | 18:00 | |||||
18 June WED |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
2 | 8:30 | 9:00 | |||||
3 | 9:00 | 9:30 | |||||
4 | 9:30 | 10:00 | General Chem Lab II | ||||
5 | 10:00 | 10:30 | General Chem Lab II | ||||
6 | 10:30 | 11:00 | General Chem Lab II | ||||
7 | 11:00 | 11:30 | |||||
8 | 11:30 | 12:00 | Mathematics II | Plant Tissue Culture | |||
9 | 12:00 | 12:30 | Mathematics II | Plant Tissue Culture | |||
10 | 12:30 | 13:00 | Mathematics II | Plant Tissue Culture | |||
11 | 13:00 | 13:30 | |||||
12 | 13:30 | 14:00 | Molecular Genetics lab | Psychopharmacology | |||
13 | 14:00 | 14:30 | Molecular Genetics lab | Psychopharmacology | |||
14 | 14:30 | 15:00 | Psychopharmacology | ||||
15 | 15:00 | 15:30 | Biochemistry | ||||
16 | 15:30 | 16:00 | Biochemistry | ||||
17 | 16:00 | 16:30 | Biochemistry | ||||
18 | 16:30 | 17:00 | |||||
19 | 17:00 | 17:30 | |||||
20 | 17:30 | 18:00 | |||||
19 June THU |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
2 | 8:30 | 9:00 | |||||
3 | 9:00 | 9:30 | |||||
4 | 9:30 | 10:00 | |||||
5 | 10:00 | 10:30 | General Chem Lab I | ||||
6 | 10:30 | 11:00 | General Chem Lab I | ||||
7 | 11:00 | 11:30 | General Chem Lab I | ||||
8 | 11:30 | 12:00 | |||||
9 | 12:00 | 12:30 | Organic chemistry II (D 203 204 205) | ||||
10 | 12:30 | 13:00 | Organic chemistry II | ||||
11 | 13:00 | 13:30 | Organic chemistry II | ||||
12 | 13:30 | 14:00 | Enzyme | ||||
13 | 14:00 | 14:30 | Enzyme | ||||
14 | 14:30 | 15:00 | Enzyme | ||||
15 | 15:00 | 15:30 | Molecular Genetics | ||||
16 | 15:30 | 16:00 | Molecular Genetics | ||||
17 | 16:00 | 16:30 | Molecular Genetics | ||||
18 | 16:30 | 17:00 | |||||
19 | 17:00 | 17:30 | |||||
20 | 17:30 | 18:00 | |||||
22 June FRI |
1 | 8:00 | 8:30 | ||||
2 | 8:30 | 9:00 | |||||
3 | 9:00 | 9:30 | |||||
4 | 9:30 | 10:00 | Biochemistry Lab | ||||
5 | 10:00 | 10:30 | Biochemistry Lab | ||||
6 | 10:30 | 11:00 | Biochemistry Lab | ||||
7 | 11:00 | 11:30 | General Physics II | ||||
8 | 11:30 | 12:00 | General Physics II | ||||
9 | 12:00 | 12:30 | General Physics II | ||||
10 | 12:30 | 13:00 | Plant Biotechnology | ||||
11 | 13:00 | 13:30 | Plant Biotechnology | ||||
12 | 13:30 | 14:00 | Plant Biotechnology | ||||
13 | 14:00 | 14:30 | |||||
14 | 14:30 | 15:00 | |||||
15 | 15:00 | 15:30 | |||||
16 | 15:30 | 16:00 | |||||
17 | 16:00 | 16:30 | |||||
18 | 16:30 | 17:00 | |||||
19 | 17:00 | 17:30 | |||||
20 | 17:30 | 18:00 |