Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Ders Planı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
2018 Ders planı sadece 2018-2019 Akademik Yılında 1. sınıf öğrencilerine uygulanacaktır.
2018-2019 akademik yılında uygulanacak olan plana ulaşmak için tıklayınız.
2018-2019 akademik yılında uygulanacak olan seçmeli derslerin planına ulaşmak için tıklayınız.
Bölümde eğitimine devam etmekte olan öğrencilerimiz için aşağıda yer alan program geçerliliğini sürdürmektedir.
1. yıl Güz Dönemi | S | U | K | ECTS | |
MAT 151 | Matematik I | 2 | 2 | 3 | 5 |
MBG 101 | Biyoloji I | 3 | 0 | 3 | 6 |
KİM 131 | Genel Kimya I | 3 | 0 | 3 | 6 |
KİM 135 | Genel Kimya Lab I | 0 | 4 | 2 | 6 |
AIT 161 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 1 |
TDI 163 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 1 |
YDI 165 | İngilizce Okuma ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
TBK 179 | İnformatik Teknolojilerine Giriş | 2 | 2 | 0 | 2 |
Teknik olmayan seçmeli | 2 | 0 | 0 | 1 | |
BDS 103 | Beden Eğitimi I | 2 | 0 | 0 | 1 |
BGS107 | Resim I | 2 | 0 | 0 | 1 |
BGS105 | Müzik I | 2 | 0 | 0 | 1 |
Toplam | 16 | 8 | 17 | 30 |
1. yıl Bahar Dönemi | S | U | K | ECTS | |
MBG 102 | Biyoloji II | 3 | 0 | 3 | 7 |
KİM 132 | Genel Kimya II | 3 | 0 | 3 | 7 |
KİM 136 | Genel Kimya Lab II | 0 | 4 | 2 | 6 |
MAT 152 | Matematik II | 2 | 2 | 3 | 5 |
AIT 162 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 1 |
TDI 164 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 1 |
YDI 166 | İngilizce Okuma ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
Teknik Olmayan seçmeli | 2 | 0 | 0 | 1 | |
BDS104 | Beden Eğitimi II | 2 | 0 | 0 | 1 |
BGS108 | Resim II | 2 | 0 | 0 | 1 |
BGS106 | Müzik II | 2 | 0 | 0 | 1 |
Toplam | 14 | 6 | 17 | 30 |
2. yıl Güz Dönemi | S | U | K | ECTS | |
MBG 201 | Hücre Biyolojisi | 3 | 0 | 3 | 6 |
MBG 203 | Hücre Biyolojisi Lab | 0 | 2 | 1 | 3 |
KİM 201 | Organik Kimya I | 4 | 0 | 4 | 6 |
KİM 203 | Organik Kimya Lab I | 0 | 4 | 2 | 4 |
MBG 251 | Yaşam Bilimleri için Analitik Kimya | 3 | 0 | 3 | 3 |
FEN 115 | Genel Fizik I | 2 | 2 | 3 | 5 |
MBG 211 | Bitki BiyolojiSİ | 3 | 0 | 3 | 3 |
Toplam | 15 | 8 | 19 | 30 |
2. yıl Bahar Dönemi | S | U | K | ECTS | |
MBG 202 | Genetik | 3 | 0 | 3 | 6 |
MBG 204 | Genetik Lab | 0 | 2 | 1 | 3 |
KİM 202 | Organik Kimya II | 4 | 0 | 4 | 6 |
KİM 204 | Organik Kimya Lab II | 0 | 4 | 2 | 4 |
FEN 116 | Genel Fizik II | 2 | 2 | 3 | 5 |
MBG 221 | Mikrobiyoloji | 3 | 0 | 3 | 3 |
MBG 223 | Mikrobiyoloji Lab | 0 | 2 | 1 | 3 |
Toplam | 12 | 10 | 17 | 30 |
3. yıl Güz Dönemi | S | U | K | ECTS | |
MBG 301 | Biyokimya I | 4 | 0 | 4 | 6 |
MBG 311 | Moleküler Genetik | 3 | 0 | 3 | 5 |
MBG 321 | Moleküler Evrim | 3 | 0 | 3 | 5 |
MBG 351 | İmmunoloji | 2 | 0 | 2 | 4 |
Teknik seçmeli | 2 | 4 | 4 | 5 | |
Teknik seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Toplam | 17 | 4 | 19 | 30 |
3. yıl Bahar Dönemi | S | U | K | ECTS | |
MBG 302 | BiyoKimya II | 4 | 0 | 4 | 6 |
MBG 312 | BiyoKimya Lab | 0 | 4 | 2 | 6 |
MBG 322 | Fizyoloji | 3 | 0 | 3 | 3 |
MBG 324 | Fizyoloji Lab | 0 | 4 | 2 | 3 |
Teknik seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Teknik seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Teknik seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Toplam | 15 | 8 | 19 | 30 |
4. yıl Güz Dönemi | S | U | K | ECTS | |
MBG 401 | Moleküler Biyoloji I | 4 | 0 | 4 | 6 |
MBG 411 | Seminer I | 0 | 2 | 1 | 2 |
MBG 421 | Biyoistatistik | 2 | 2 | 3 | 6 |
Teknik seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Teknik seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Teknik seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Toplam | 15 | 4 | 17 | 30 |
4. yıl Bahar Dönemi | S | U | K | ECTS | |
MBG 402 | Moleküler Biyoloji II | 4 | 0 | 4 | 6 |
MBG 412 | Seminer II | 0 | 2 | 1 | 2 |
Teknik seçmeli | 2 | 4 | 4 | 6 | |
Teknik seçmeli | 2 | 2 | 3 | 6 | |
Teknik seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Teknik seçmeli | 2 | 0 | 2 | 5 | |
Toplam | 13 | 8 | 17 | 30 | |
Program Toplam | 117 | 56 | 142 | 240 | |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ DERS PLANI
Seçmeli Dersler
Ders Kodu | Ders Adı | S | U | K | ECTS |
Güz Dönemi | |||||
MBG 313 | Gen Manipülasyonu İlkeleri | 2 | 4 | 4 | 5 |
MBG 361 | Evrimsel Ekolojiye Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
MBG 441 | Moleküler Biyofizikte Yöntemler | 3 | 0 | 3 | 6 |
MBG 451 | Fiziksell Biyokimya | 3 | 0 | 3 | 5 |
MBG 431 | Moleküler Farmakoloji | 3 | 0 | 3 | 4 |
14 | 4 | 0 | 25 |
Ders Kodu | Ders Adı | S | U | K | ECTS |
Bahar Dönemi | |||||
MBG 342 | Biyokimyasal Hesaplamalar | 2 | 0 | 2 | 4 |
MBG 442 | Enzim Kinetiği | 2 | 0 | 2 | 5 |
MBG 432 | Protein Üretimi ve Saflaştırılması Yöntemleri | 2 | 4 | 4 | 6 |
MBG 412 | Bilgisayar Temelli Biyolojiye Giriş | 2 | 2 | 3 | 6 |
MBG 352 | Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
MBG 452 | Protein Yapısı ve Fonksiyonları | 2 | 0 | 2 | 5 |
13 | 6 | 16 | 31 |